Bảng tra lực xiết Bulong

Đặc tính 6.9 8.8 10.9 12.9
Loại ren Nm Nm Nm Nm
M8 21 25 35 42
M10 42 50 70 85
M12 73 87 122 147
M14 116 138 194 235
M16 178 210 29 357
M18 245 289 411 490
M20 384 411 578 696
M22 470 559 784 941
M24 598 711 1000 1196
M27 887 1049 1481 1775
M30 1206 1422 2010 2403
M33 1628 1932 2716 3266
M36 2099 2481 3491 4197
M39 2716 3226 4531 5443
M42 3364 3991 5609 6727
M45 4207 4992 7012 8414
M48 5080 6021 8473 10150
M52 6541 7747 10885 13092
M56 8149 9650 13582 16279
M60 10101 11964 16867 20202
M64 12160 14416 20300 24320
M68 14863 17615 24771 29725
M72 17787 21081 29645 35575
M76 21071 24973 35118 42141
M80 24733 29314 41222 49467
M90 35880 42525 59801 71761
M100 49950 59200 83250 99900


1Nm = 0,738ft-lb = 0,102kg-m ; 1ft-lb = 1,356Nm = 0,138kg-m.
Lưu ý: Lực siết này chỉ áp dụng đối với bu lông mới. Không áp dụng đối với bu lông đã
sử dụng nhiều lần, bu lông đã qua xử lý nhiệt luyện. Hệ số ma sát khi không có dầu hoặc
mỡ µ = 0,14. Dùng trong hệ thống bôi trơn với MoS2 (bu lông mạ kẽm) thì lực siết bu
lông phải được giảm xuống 20%.
Đây là thông số do nhà chế tạo FAM của nước Đức cung cấp, nếu có gì sai sót mong các
BẠN điều chỉnh lại giúp.

Các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu ở 2 file đính kèm dưới đây:

http://khangtrang.vn/wp-content/uploads/2020/04/Metric_torques.pdf

http://khangtrang.vn/wp-content/uploads/2020/04/XLS-10.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  • EnglishVietnamese
  • error: Content is protected !!