Xi lanh khí D300(LẤY MẪU THỰC TẾ) | ||
Xi lanh khí D300(LẤY MẪU THỰC TẾ) | ||
Xi lanh khí DSBC-100-250-PPVA-N3-20E | ||
Xi lanh khí DSBC-63-400-PPVA-N3 | ||
Xi lanh khí lấy mẫu thực tế | ||
Xi lanh khí lấy mẫu thực tế | ||
Xi lanh khí MHZJ2-25D | ||
Xi lanh khí MRHQ20D-180SX-N-X | ||
Xi lanh khí VDMA 24562 phi 80 | ||
“Cuộn kháng 1050336 | ||
– Điện áp 6.3kw, tần số 50Hz | ||
– Dòng định mức : 37.6(43.9)A | ||
– Cảm kháng : 23.193 mH | ||
– Công suất phản kháng : 410 KVAR” | ||
“Cuộn kháng 1050337 | ||
– Điện áp 6.3kw, tần số 50Hz | ||
– Dòng định mức : 64.2(75) A | ||
– Cảm kháng : 13.585 mH | ||
– Công suất phản kháng : 700 KVAR” | ||
“Cuộn kháng 1050340 | ||
– Điện áp 6.3kw, tần số 50Hz | ||
– Dòng định mức : 100.8(117.9) A | ||
– Cảm kháng : 8.645 mH | ||
– Công suất phản kháng : 1100 KVAR” | ||
“Cuộn kháng 1050342 | ||
– Điện áp 6.3kw, tần số 50Hz | ||
– Dòng định mức : 119.1(139.3) A | ||
– Cảm kháng : 7.315 mH | ||
– Công suất phản kháng : 1300 KVAR” | ||
“Cuộn kháng 1055810 | ||
– Điện áp 6.3kw, tần số 50Hz | ||
– Dòng định mức : 71.6(74.8) A | ||
– Cảm kháng : 13.39 mH | ||
– Công suất phản kháng : 710 KVAR” | ||
“Cuộn kháng 1055811 | ||
– Điện áp 6.3kw, tần số 50Hz | ||
– Dòng định mức : 171.4(178.9) A | ||
– Cảm kháng : 5.59 mH | ||
– Công suất phản kháng : 1700 KVAR” | ||
“Tụ điện Tụ điện CPEFS 23-8.2-646/A-C3/PS | ||
– Điện áp : 8.2 KV | ||
– Công suất phản kháng : 646 KVAR | ||
– Tần số : 50Hz | ||
– Điện dung : 3×30.6 µF” | ||
“Tụ điện CHDB-552 | ||
– Điện áp : 4197 V | ||
– Dòng định mức : 63.9 A | ||
– Công suất phản kháng : 268.3 KVAR | ||
– Tần số : 50Hz | ||
– Điện dung : 48.48 µF | ||
– Điện trở : 2.4MΩ” | ||
“Tụ điện CHDB-562 | ||
– Điện áp : 4197 V | ||
– Dòng định mức : 88.6 A | ||
– Công suất phản kháng : 372 KVAR | ||
– Tần số : 50Hz | ||
– Điện dung : 67.22 µF” | ||
“Tụ điện CHDB-882 | ||
– Điện áp : 4197 V | ||
– Dòng định mức : 108.2 A | ||
– Công suất phản kháng : 454 KVAR | ||
– Tần số : 50Hz | ||
– Điện dung : 82.04 µF | ||
– Điện trở : 1.5MΩ” | ||
“Tụ điện CPEFS 23-8.2-551.5/A-C3/PS | ||
– Điện áp : 8.2 KV | ||
– Công suất phản kháng : 551.4 KVAR | ||
– Tần số : 50Hz | ||
– Điện dung : 3×26.1 µF” | ||
“Tụ điện MFPI 4.6/423 | ||
– Điện áp : 4601 V | ||
– Công suất phản kháng : 422.8 KVAR | ||
– Tần số : 50Hz | ||
– Điện dung : 63.57 µF | ||
– Điện trở : 2MΩ” | ||
“Tụ điện MFPI 4.6/535,D | ||
– Điện áp : 4601 V | ||
– Công suất phản kháng : 2×176.6 KVAR | ||
– Tần số : 50Hz | ||
– Điện dung : 2×26.56 µF | ||
– Điện trở : 3MΩ” | ||
Biến tần ACS880-01-025A-3+E200+K454 | ||
Biến tần ACS880-01-02A4-3+E200+K454 | ||
Biến tần ACS880-01-061A-3+E200+K454 | ||
Biến tần ACS880-01-105A-3+E200+K454 | ||
Biến tần ATV31C075N4 | ||
Biến tần ATV31CU15N4 | ||
Biến tần ATV31CU22N4 | ||
Biến tần ATV31CU30N4 | ||
Bộ chuyển đổi báo rung VIBROCONTROL 1500 | ||
BỘ CHUYỂN ĐỔI SINEAX I538 | ||
“Bộ chuyển đổi tín hiệu loadcell S/N: Q-0057-3317 | ||
P/N: 3450-3228-B” | ||
“Bộ điều khiển cầm tay cân băng định lượng SDU | ||
(SCM Display Unit)” | ||
“Bộ Điều khiển két cân TYPE: DI 301 DP.11 | ||
FNr: 2014500879″ | ||
Cuộn kháng N0CH0016-62 | ||
Cuộn kháng N0CH0030-62 | ||
Cuộn kháng NOCH 0070-6 REV U1 | ||
Động cơ 1AV2083B1TZ90010DB322KA4-ZĐộng cơ 380V/P:0,75kw/I:1,79A/1440rpmMặt bích | ||
Động cơ 1LG6 312-2MA60-ZĐộng cơ 380V/P:302kw/I:510A/2988rpmChân đế | ||
“Động cơ 413358/0001H | ||
Type: W41R 180M 4 HWĐộng cơ 380V/P:18,5kw/I:34,5A/1475rpmChân đế” | ||
“Động cơ 413362/0002 H | ||
BE2R 160L 4 SMG HWĐộng cơ380V có phanh liền thân /P:15kw/I:28A/1480rpmChân đế” | ||
“Động cơ 413366/OO1H | ||
Type: BE1R 132S 4SMG HWĐộng cơ380V có phanh liền thân /P:5,5kw/I:10A/1470rpmChân đế” | ||
“Động cơ 413368/0002H | ||
Type: IE3-W41R 280M 6 Ex II 20 LL HWĐộng cơ 380V/P:55kw/I:99A/990rpmChân đế” | ||
“Động cơ 413376/0006 | ||
Type : BE1R 160M 4 SMG HWĐộng cơ380V có phanh liền thân /P:11kw/I:21,5A/1475rpmChân đế” | ||
“Động cơ 413380/0001H | ||
Type: IE3-W41R 180L 4 HWĐộng cơ380V/P:22kw/I:40,5A/1480rpmChân đế” | ||
“Động cơ 413388/0001H | ||
Type: W41R 225S 4 C HWĐộng cơ 380V/P:37kw/I:67A/1490rpmChân đế” | ||
Động cơ AF 132M/2D-11LSĐộng cơ 380V/P:7,5kw/I:13,5A/2910rpmMặt bích | ||
Động cơ AM8121-OF-0000Động cơ 48Vdc-/P:0,16kw/I:4A/3000rpmMặt bích | ||
“Động cơ AMS 90L BA4Động cơ 380V-Y/P:1,5kw/I:3,7A/1680rpm | ||
Brake 7 Nm 230V-SS2-0,2AMặt bích” | ||
Động cơ BCI 4240 931 4240 051Động cơ 24Vdc-I:1,1A/3100rpmMặt bích | ||
Động cơ CB0-71K/4DFĐộng cơ 380V-Y/P:0,25kw/I:0,8A/61rpmMặt bích | ||
Động cơ đưa đầu dò vào Type: FA47B DRE80M4BE1HF/TF | ||
Động cơ EB220-50/2Động cơ phanh 380V/P:0,16kw/I:0,4A | ||
Động cơ ED201/12Động cơ phanh 380V/P:0,45kw/I:1,2A | ||
Động cơ FDU1063/2295861001Động cơ 380V/P:4kw/I:8,2A/1440rpmmặt bích | ||
Động cơ FDU1607/2306546 001Động cơ 380V/P:15kw/I:28A/1460rpm mặt bích | ||
Động cơ FN071-SDQ,6F,V7P1Động cơ 380V-Y/P:0,62kw/I:1,05A/690rpmMặt bích | ||
Động cơ GL-632-4 | ||
Động cơ IE3-W41R 255M 4 TPM HWĐộng cơ 380V/P:45kw/I:84A/1482rpmMặt bích | ||
Động cơ IE3-W41R 90L 2HĐộng cơ 380V/P:2,2kw/I:4,25A/2915rpmChân đế | ||
Động cơ JM 90S 4B5Động cơ 380V/P:1,1kw/I:2,53A/1410rpmMặt bích | ||
Động cơ KAE2A90S-4B5E2KĐộng cơ 380V-Y/P:1,1kw/I:2,6A/1400rpmKiểu chân đế | ||
Động cơ MG160MB2-42FF300-H3Động cơ 380V/P:11kw/I:20,8A/2940rpmMặt bích | ||
Van an toàn : 1635249300 | ||
Van an toàn : type DRV100 | ||
Van an toàn : type PVO 200-3/80 | ||
Van an toàn : type PVO65-2/132 | ||
Van an toàn : type RU132/1 | ||
Van an toàn : type RU80/2 | ||
“Thiết bị kiểm tra độ dung chấn và bôi trơn vòng bi Máy nén khí atlas | ||
Mã SPM” | ||
Camera nhiệt độ cao MIRION TR M555 Part No: M555VHA03A | ||
Giám sát ngọn lửa D-LX 720 IG-20/87 EX | ||
TMC window films IRWC-PLAS-L805 | ||
Tủ điện máy quét vỏ lò Type: SFI-230VSerial No: 06064-104-035 | ||
Tủ điện xử lý tín hiệu máy quét vỏ lò Type: KPE Serial No: 04042-108-062 | ||
Cáp kết nối PIACS DC mk3 25 Poles | ||
Cáp kết nối PIACS DC mk3 37 Poles | ||
Cáp kết nối PIACS DC mk3 50 Poles | ||
Điện trở Shunt K19-1 | ||
Thysistor VS-VSKT250-16PBF | ||
Bộ điều chỉnh lưu lượng hóa chất GALA 1005NPB200UA000000 | ||
Bộ điều khiển hệ thống lọc (Bao gồm màn hình và mainboard) BK2210 ; RN:60580084 | ||
Bộ xử lí tín hiệu FDMVA SACH-NR 101735A, hãng : Pfister | ||
Bộ xử lí tín hiệu Model IDD hãng Pfister | ||
Bộ xử lý tín hiệu và hiển thị trọng lượng két XT960-M20-GLANDS | ||
“Biến tần SEW TYPE: MC07B0008-2B1-4-00/FSE24B/FSC1 1B | ||
Part No: MC07B00082B1400FSE24″ | ||
Biến tần MC07B0055-5A3-4-0P | ||
Biến tần MC07B0150-503-4-0P | ||
Biến tần MDX61B0110-5A3-4-0P | ||
Biến tần MDX61B0150-503-4-00 | ||
Biến tần NXP02055A2-H0SSVA1A2D7CIB5 | ||
Cảm biến áp suất (Bao gồm cả giắc) HDA4345-A-400-185 | ||
Encoder 865127991 Ser.No: 36220339 | ||
Encoder Hohner D-59368 | ||
Máy cắt hạ áp E2N PR121-LSI 3p 1250A (C10.AA01) | ||
Máy cắt hạ áp Emax E3N 2500 PR121/P-LSI In=2500A 3p W MP | ||
Máy cắt hạ áp Emax E4S 4000 PR121/P-LSI In=4000A 3p W MP | ||
Ngăn kéo cấp nguồn Type : LV11-16E | ||
Ngăn kéo cấp nguồn Type : LV41NO-12E | ||
Ngăn kéo cấp nguồn Type : LV41NO-8E | ||
Ngăn kéo cấp nguồn Type : LV64-12E | ||
Ngăn kéo cấp nguồn Type : LV64-85E | ||
Ngăn kéo cấp nguồn Type: LV12-NO-24E | ||
Ngăn kéo cấp nguồn Type: LV41-NO-24E | ||
Ngăn kéo cấp nguồn Type: LV64-16E | ||
Tụ điện hạ áp (CSA C222 190-M1985) | ||
Bình khí Kiểm Tra CO FLS: 101120 Part No: PR312033 | ||
Bình khí Kiểm Tra NO FLS: 104795 Part No: PR312214 | ||
Bộ điều chỉnh áp 100251 ,0,1-0,3 bar ,hãng :FLS | ||
Bộ điều chỉnh khí chuẩn phòng FLS: 101412 Part No: 186414 | ||
Bộ điều khiển nhiệt độ CG2, 105412 ,hãng :FLS | ||
Bộ Gioăng cao su 102956 ,hãng :FLS | ||
Bộ làm sấy SP2000 230V, 101291 | ||
Bộ làm sấy LB 315W,102938 ,hãng :FLS | ||
Bộ lọc Sika IS R20,150xØ50/44, 102950 | ||
Bộ Phân Tích ABB ( Két Than Mịn) ABB EL3040 F-No: 3.362232.6 A-No: 0243268400/3000 | ||
Bộ Phân Tích ABB ( Nghiền Than) ABB EL3040 F-No: 3.362222.6 A-No: 0243268400/2000 | ||
Bộ Phân Tích ABB ( Tháp Trao Đổi nhiệt) ABB EL3040 F-No: 3.362202.6 A-No: 0243268400/1000 | ||
Bộ phân tích khí ABB EL3040 | ||
Cầu chì 100A-22 x 58 mm,,AC: 690V | ||
CB+ Cầu chì 50A bussmann CH141B 50A-690V | ||
CB+Cầu chì 1000A | ||
CB+Cầu chì 1600A | ||
CB+Cầu chì 16A | ||
CB+Cầu chì 700A | ||
Bộ bắn khí canon | ||
Má phanh động cơ băng tải | ||
“Gas phân tích khí FLS: 102547. | ||
Non flammable, non toxic gas, UN No.: 1956, EMS: F-C, S-V, ADR: 2″ | ||
“Gas phân tích khí FLS: 105963 | ||
Non Flammable, non toxic gas, UN No.: 1956, EMS: F-C, S-V, ADR: 2″ | ||
Bộ báo áp ABB Transmitter 267CS, Mobus RS485; 60mbarS/N: 267CS6502022873 267CS C3KQ4B5 V2E2T1H3+ | ||
Bộ cách ly Phoenix contact MINI MCR- BL- RPS | ||
Bộ chia tín hiệu dòng mA Phoenix contact Ord-No: 2810829MINI MCR- BL- I-2I | ||
Bộ Datalogger xử lý và truyền nhận dữ liệu quan trắc môi trường Model: DH 100- W; S/N: 100272; Product of Dong Hai Co., Ltd | ||
Can nhiệt và bộ chuyển đổi ABB Ser: 3K650000444691O-code: TPS121- Y0Pt100: 0÷500˚c;Tm: -196…..+600˚c | ||
Chuyển đổi nguồn cho bộ datalogger Model: ZF120A-1207000Input: 100-240VACOutput: 12VDC; 7A | ||
Công tắc hành trình SchmersalTD 250-02/02Z 2-pole 4 NC 2 Right / 2 Left | ||
Giắc kết nối bộ datalogger Pratt J4PD | ||
Giắc kết nối tín hiệu truyền nhận Cnlinko: LP-20-C03PE-01-001CH04A | ||
Giắc kết nối tín hiệu truyền nhận Cnlinko: LP-20-C05PE-01-001DG24A | ||
Giắc kết nối tín hiệu truyền nhận Cnlinko: LP-20-C07PE-01-001DF08A | ||
Màn hình hiển thị và xử lý tín hiệu đo lưu lượng khí thải ABB Type: TBBX80004 | ||
Biến tần ACS355-03E-01A2-4 0.37KW, 3P-400VAC, 2.2A | ||
Bộ điều khiển logic ABB CL-LER | ||
Bộ điều khiển logic ABB CL-LMR | ||
Màn hình điều khiển E-crane EC068-105 | ||
Module giao tiếp E-crane EC 068-106 | ||
PC E-crane Jetbox 8150 | ||
Encoder WDG 100H-38-4096-ABN-I05-K3-D56 Wachendoref (4.75-5.5 VDC Output max 40mA RS422 | ||
Sensor O2 GEN mã FLS: 100877 KE25 | ||
Bộ lọc nhiễu cho màn hình Led CN1000-10V | ||
Ống đồng F8x1x6000 | ||
Ống đồng F12x1.5×6000 | ||
Ống đồng F10x1x6000 | ||
Khớp nối 38xKEY,24xKEY . Kracht RA28/38-Z35/24-Z35/38 | ||
Khớp nối RWN 252 | ||
Khớp nối 280-3025 | ||
Khớp nối RSC 160.2 c/w | ||
Khớp nối POLYNORM AR – 220 | ||
Khớp nối BWN 72 | ||
Khớp nối RWN 198 | ||
Khớp nối RWN178 | ||
Khớp nối thủy lực VOITH 562TV | ||
Khớp nối RWN 320 | ||
Khớp nối RWN 285 | ||
Khớp nối RWN 500 | ||
Khớp nối BWN 182 | ||
Khớp nối HRC 230 F/F 55 K6 | ||
Khớp nối BWN 112 | ||
Khớp nối A 225 | ||
Khớp nối A 250 | ||
Khớp nối B180 | ||
Khớp nối D1Ø25H7/D2Ø32H7 | ||
Con lăn dưới: PSV/4,30F22,159NL,1808 | ||
Con lăn trên: PSV/3,25F18,159N,1608 | ||
Con lăn trên: PSV/3,25F18,159N,1408 | ||
Con lăn trên: PSV/4,30Y,159N,1608 | ||
Con lăn trên: PSV/1,20F14,133N,1408 | ||
Con lăn tỳ ray máy rải kho dài | ||
Con lăn tỳ ray 01 máy cào kho dài | ||
Con lăn tách từ: PL/4,20F14,140V,538 | ||
Con lăn tỳ ray 02 máy cào kho dài | ||
Con lăn trên: PSV/3,25F18,133N,1408 | ||
Con lăn trên: PSV/1,20F14,133N,1408 | ||
Con lăn trên: PSV/1,20F14,108N,958 | ||
Con lăn tự lựa: PSV/1,20F14,122NR,408 | ||
Con lăn tự lựa: PSV/1,20F14,122NR,608 | ||
Con lăn tự lựa: PSV/1,20F14,122NR,508 | ||
Con lăn đỡ trên lắp tại vị trí máy PHKLØ108/20 x 380 | ||
Con lăn đỡ trên lắp gần máy phát hiện kim loại Ø108/20 x 250 | ||
Con lăn đỡ dưới Ø133/89-25×1800 | ||
Con lăn đỡ trên lắp tại vị trí máy PHKLØ133/25 x 530 | ||
Con lăn trên: PSV/4,30F22,133N,538 | ||
Con lăn đỡ dưới Ø133/40 -25×1150, 4mm rubble | ||
Con lăn đỡ dưới Ø133/20×530 | ||
Con lăn đỡ dưới Ø133/89-20 x 750 | ||
Con lăn bên điều chỉnh PS/G7,20S18,60N,100 | ||
Con lăn trên: PSV/5,30F22,133N,538 | ||
Con lăn bên điều chỉnh PS/G7,20M16,60N,100 | ||
Con lăn dưới: PSV/3,25F18,159NL,2208 | ||
Con lăn gầu xiên | ||
Con lăn đỡ trên Ø133/25 x 530 | ||
Con lăn đỡ trên có cao su giảm chấnØ133/89 x 530 | ||
Con lăn dưới PSV/2.25F18,159NL,1608 | ||
Con lăn giảm chấn PSV/5.30F22,159NA,758 | ||
Con lăn dẫn hướng máy cào kho dài | ||
Con lăn trên: PSV/5,30F22,159N,608 | ||
Con lăn đỡ trên Ø108/20 x 250 | ||
Con lăn đỡ trên có cao su giảm chấnØ108/63.5 -20- +250 | ||
Con lăn đỡ dưới Ø133/89-25×1150 | ||
Con lăn trên PSV/5.30F22,159N,758 | ||
Con lăn trên: PSV/3,25F18,133N,473 | ||
Con lăn đỡ trên có cao su giảm chấnØ108/20 x 380 | ||
Con lăn dưới PSV/1.20F14,133NL,1158 | ||
Con lăn đỡ trên Ø108/20 x 380 | ||
Con lăn trên: PSV/1,20F14,108N,388 | ||
Con lăn trên PSV/5.30F22,159N,538 | ||
Con lăn giảm chấn: PSV/4,30F22,133NA,538 | ||
Con lăn giảm chấn PSV/5.30F22,159NA,808 | ||
Con lăn giảm chấn PSV/5.30F22,159NA,608 | ||
Con lăn giảm chấn PSV/1.20F14,108NA,323 | ||
Con lăn giảm chấn PSV/3,25 F18,133 NA,473 | ||
Con lăn dưới PSV/2.25F18,159NL,1608 | ||
Con lăn dưới PSV/1.20F14,133NL,1408 | ||
Con lăn giảm chấn PSV/1.20F14,108NA,388 | ||
Máy cưa phôi ngang BAND SAW BS500-500×500 | ||
Lưỡi cưa 5110x41x1.3 cho máy cưa phôi ngang BAND SAW BS500-500×500 | ||
Compa ngoài MW5212; 0-300mm | ||
Compa trong MW5112; 0-300mm | ||
Mảnh hợp kim YG6 dao vai phải | ||
Mảnh hợp kim YG6 dao vai trái | ||
Mảnh hợp kim HIX dao vai trái | ||
Panme đo trục Mitutoyo (0-25mm) | ||
Thước cặp 200mm Mitutoyo dung sai 0.05mm | ||
Thước cặp 500mm Mitutoyo dung sai 0.05mm-mỏ vuông | ||
Mảnh hợp kim YG6 dao tam giác | ||
Mảnh hợp kim HIX dao vai phải | ||
Panme đo lỗ trong Mitutoyo (đo được lỗ F400) | ||
Mũi khoan chống tâm | ||
Mảnh hợp kim HIX dao tam giác | ||
Bàn ren M5x0.5 | ||
Bàn ren M6x1 | ||
Bàn ren M24x3 | ||
Bàn ren M27x3 | ||
Mũi khoan sắt 30 – Chuôi côn | ||
Mũi khoan sắt 27 – Chuôi côn | ||
Mũi Khoan Sắt 18 | ||
Dao phay ngón φ 7 ( HSS) | ||
Dao phay ngón φ 9 ( HSS) | ||
Bàn ren M10x1.25 | ||
Bàn ren M16x1.5 | ||
Dao phay ngón φ 5 ( HSS) | ||
Dao phay ngón φ 18 ( HSS) | ||
Bàn ren M14x1.5 | ||
Bàn ren M14x2 | ||
Bàn ren M36x4 | ||
Bàn ren M12x1.25 | ||
Mũi Khoan Sắt 17 | ||
Dao phay ngón φ 28 ( HSS) | ||
Bàn ren M24x2.5 | ||
Bàn ren M33x3.5 | ||
Dao phay ngón φ 24 ( HSS) | ||
Dao phay ngón φ 14 ( HSS) | ||
Bàn ren M22x2.5 | ||
Bàn ren M20x2.5 | ||
Dao phay ngón φ 8 ( HSS) | ||
Dao phay ngón φ 10 ( HSS) | ||
Bàn ren M10x1 | ||
Bàn ren M22x2 | ||
Dao phay ngón φ 6 ( HSS) | ||
Dao phay ngón φ 12 ( HSS) | ||
Bàn ren M12x1 | ||
Bàn ren M16x2 | ||
Bàn ren M20x2 | ||
Bàn ren M30x3.5 | ||
Bàn ren M12x1.75 | ||
Bàn ren M8x1.25 | ||
Dao phay ngón φ 30 ( HSS) | ||
Bàn ren M27x2.5 | ||
Mũi khoan sắt 10×200 | ||
Mũi khoan sắt 8×200 | ||
Dao phay ngón φ 22 ( HSS) | ||
Bàn ren M18x2 | ||
Bàn ren M18x2.5 | ||
Dao phay ngón φ 16 ( HSS) | ||
Dao phay ngón φ 20 ( HSS) | ||
Dao phay ngón φ 26 ( HSS) | ||
Bàn ren M18x1.5 | ||
Phớt làm kín trục bơm SLNC32-160T | ||
Phớt Fi680 | ||
Phớt J. M. Clipper Corporation M-0172-5350-H1L5 77 SHORE A | ||
Phớt làm kín trục bơm GR17501501- EBARA | ||
Phớt V-170 | ||
Phớt làm kín trục bơm GR17501502- EBARA | ||
Phớt làm kín trục bơm SLS100-160T | ||
Phớt làm kín bơm dầu LY25-34 | ||
Phớt làm kín trục bơm SLNC150-400C | ||
Phớt làm kín trục bơm SLNC40-160T | ||
Phớt làm kín trục bơm 150SLD155-30×6 | ||
Phớt TSN 2320 A | ||
Phớt làm kín bơm dầu LY25-34(Z) | ||
Phớt làm kín bơm dầu LY93-105 | ||
Phớt TSNA 517 G | ||
Phớt TSN 3140 S | ||
Phớt 370x414x20 | ||
Phớt Aseal 4803 ASEA | ||
Phớt 116-76-1-2593-01 | ||
Phớt 83-FKM-575 83 Shore A | ||
“Phớt làm kín bơm: | ||
Mechanical seal Buka 22-12/ 3515″ | ||
Phớt DIN 3869 48 NBR TECHNE | ||
“Bơm bánh răng PGH4-30/063RE11VU2 | ||
PN =210 bar; Bosch-Rexroth” | ||
“Bơm kiểu : 2/MD120PPM31525 | ||
HSX: OBL | ||
Lưu lượng : 520L/h | ||
Áp xuất làm việc : 4 bar, | ||
Áp xuất max : 5 bar” | ||
“Bơm bánh răng | ||
HPLPA131DDG3BST” | ||
Bơm mỡ tự động vành răng lò E01/1/D1/0/0/0/7/A/0 | ||
“Bơm kiểu: 2/MD521 | ||
HSX: OBL Lưu lượng: 520L/h, áp suất làm việc: 4bar, áp suất max: 5bar” | ||
“Bơm bánh răng | ||
HPLPA211DMLG4G4BST” | ||
“Bơm bánh răng | ||
HPLPA206DMLG4G4BST” | ||
“Bơm nước: SLNC150-400C | ||
Cap:280m3/h; head:42m; 1450r/min; 55Kw” | ||
“Bơm trục vít L3MF-70/140 IFOKSO W | ||
(Body: aluminium, Screw: 16MnCrS5 | ||
70/140 | ||
Suction: 4″” | ||
Discharge: 2 1/2″”)” | ||
Bơm nước KSB MTC B 65/4D-5.1 10.81 – Q 47m3/h – H162.04M | ||
“Bơm dầu L3MF-70/140 IFOKSO W -ZSV | ||
Part No.6184215-Hydac” | ||
“Bơm nước: ETN050-032-2001GBAA11GA20055 | ||
HSX: KSB | ||
Lưu lượng: 10m3/h, | ||
Chiều cao đẩy 40 m” | ||
“Bơm nước: 6N6 | ||
Q:95m3/h; H:66m; n2950r/min; 37Kw-Shanghai Liancheng” | ||
“Bơm: Metering pumps type:M321PPSV | ||
320 l/h, áp suất: 5 bar, max: 6 bar | ||
HSX:OBL” | ||
“Bơm nước: 150SLD155-30×6 | ||
Q:160m3/h; H:170m; n:1480r/min; 76%; P:98.2Kw” | ||
“Bơm bôi trơn HGT:Steimel | ||
Type: SF2/13RD-VLFM | ||
Serial no: 2.Pu161436 | ||
Part no: A5E38581182″ | ||
“Bơm bánh răng: | ||
R35/50 FL _Z-R(Bơm tuần hoàn)” | ||
“Bơm cao áp: | ||
R4.3/Z5.5BABSL 2.9 l/min; Rickmeier” | ||
“Bơm bôi trơn của HGT/ NX | ||
Lưu lượng: 810 l/min+5℅; Rickmeier” | ||
Bơm mỡ tự động vành răng lò GMZ-E01/1/D1/0/0/0/7/A/0 | ||
Băng gầu lõi thép B600 x 33000mm Công suất max: 320T/h | ||
Băng tải cao su B1800-EP800/5-8+2-DIN T | ||
Băng tải cao su chịu nhiệt B650 EP400/3 4:2 T max:150°C | ||
Gối bạc gầu nâng AUMUND Bucket Elevator BWZ 560/320 | ||
Gối bạc gầu nâng AUMUND Bucket Elevator BWZ 500/250 | ||
Lọc dầu S4000HRS (P1092900146-Atlas Copco) | ||
Lọc dầu PU0250S10P-025-FA (2,5MPa; 250L/min; 10µm-BCB-RBJX) | ||
Lõi lọc 80.90H3XL-S00-0-M | ||
Lõi lọc R928005808 | ||
Trục trung gian vít tải VK-637 – F120 | ||
Trục trung gian vít tải VK-626 – F60 | ||
Trục trung gian vít tải VK-625 – F90 | ||
Trục trung gian vít tải VK-628-F110 | ||
Tấm lót van quay Rotary sluice Ø2200 | ||
Trục trung gian vít tải VK-654 – F40 | ||
Trục búa đập đá | ||
Bàn cào2000x400 | ||
Gáo gầu C315x224x4, BZK10/20 | ||
Gáo gầu A550x355x4 | ||
Gối treo vít tải- Bạc dưới VK-624 F110 | ||
Gối treo vít tải- Bạc trên VK-624 F110 | ||
Gối treo vít tải- Bạc trên VK-641 – F120 | ||
Gối treo vít tải- Bạc trên VK-621 – F90 | ||
Gối treo vít tải- Bạc dưới VK-621 – F90 | ||
Gối treo vít tải- Bạc dưới VK-641 – F120 | ||
Gối treo vít tải- Bạc trên VK-655 – F40 | ||
Gối treo vít tải- Bạc dưới VK-655 – F40 | ||
Lọc gió 1621505092 | ||
Lọc gió 1635040700 | ||
Rọ túi lọc bụi Nomex F135x2450mm | ||
Lọc gió 1630040799 | ||
Rọ túi lọc bụi F127x1500mm | ||
Rọ lọc bụi F127x4500mm | ||
Túi lọc bụi chịu nhiệt chống tĩnh điện F127x4500mm | ||
Túi lọc bụi chịu nhiệt , chống dầu , chống nước F127x10000 | ||
Bánh cao su máy bắn bao SRC 302 | ||
Mắt xích khay xếp bao của máy bắn bao | ||
Vòng bi HG30 | ||
Vòng bi + gối OWIK20 | ||
Vòng bi + gối SIG20 | ||
Vòng bi BVN-7102B | ||
Vòng bi BVN-7107B | ||
Zoăng cao su 200341156 | ||
Bầu lọc quạt root đáy silo 3,4 DN050 SNR 175884000 | ||
Bầu lọc quạt root đáy silo 3,4 DN080 SNR175239000 | ||
Bộ lọc dầu P55167 (Bao gồm cả nắp lọc và pin lọc) | ||
Phớt chặn dầu tay kích thủy lực TLBHH700A | ||
Cốc con lăn 52×109 | ||
Bánh răng trụ răng nghiêng (lắp trên trục III) | ||
Bánh răng liền trục (Trục II) | ||
Phớt TC 14x20x7 | ||
Bơm bánh răng K1P2R11A | ||
Keo 2 thành phần | ||
Phớt 100x190x15 | ||
Băng tải chịu nhiệt T max=200 độ C, B1400x3EP500x(3.5+1.5) dầy 8mm | ||
Băng tải chịu mài mòn B1000x3EP500x(3.5+1.5) dầy 8mm | ||
Phớt sắt chịu nhiệt 80x100x12 | ||
Vòng bi 6021CM | ||
Kìm thổi than | ||
Lưới inox F3 mắt lưới 8×8, KT F1500 | ||
tôn tấm 6x1500x6000 | ||
Giảm chấn bộ hộp giảm tốc động cơ máng xuất | ||
Đầu sục khí vòi máy Haver 2.901.0210.04 | ||
Núm cao su giữ bao ( Nút bịt giảm chấn cho máy đóng bao Trung Quốc) | ||
vú mỡ M10-45 độ | ||
Đèn pha led xe nâng loại 12V, 9 bóng led- 27W (mã PL-27W-DO 1) | ||
Đèn pha led xe nâng loại 24V, 9 bóng led- 27W (mã PL-27W-DO 1) | ||
Đèn pha led xe nâng loại 12V, 4 bóng (PL-4W40) | ||
Đèn pha led xe nâng loại 24V, 4 bóng (LP-4W40) | ||
Đầu nối nhanh thẳng dây khí F4 ren M6 | ||
Đầu nối nhanh dạng chữ T F4 | ||
Đầu nối nhanh thẳng dây khí F4 ren M10 | ||
Van tiết lưu ASC 100-06 | ||
Dây khí F4 (Đường kính trong 2mm, đường kính ngoài 4mm) | ||
Súng hơi khí nén (DG-10+đầu nối khí) | ||
Van bướm điều khiển bằng khí nén DN150 (APD-80+ limet switch box APL-210N) | ||
Con lăn nhựa F108x375 | ||
Con lăn nhựa F89x315 | ||
Bộ đo lưu lượng KoBold DF-12DR15KLK34 | ||
Bơm trợ nghiền OBL, lưu lượng 320l/h, áp suất max: 6 bar | ||
Mỡ G.Beslux plex EH 2/G | ||
