Thông tin chi tiết sản phẩm
MÁC THÉP | Q345A – Q345B – Q345C – Q345D – Q345E |
TIÊU CHUẨN | GB/T 3274 |
ỨNG DỤNG | Thép tấm Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E có tính chất cơ học và kết cấu hàn toàn diện, có hiệu suất tốt trong kết cấu. Đươc sử dụng rộng rãi trong kết cấu hàn đường ray xe lửa, đóng tàu, giàn khoan, bể xăng dầu, nồi hơi, nghành công nghiệp ô tô, cầu đường và nhiều ứng dụng khác …. |
XUẤT XỨ | Trung Quốc – Đài Loan |
QUY CÁCH | Dày : 5.0mm – 120mm |
Rộng : 1500 – 3500mm | |
Dài : 6000 – 12000mm |
Đặc tính kỹ thuật
Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) | |||||||||
C max |
Si max | Mn max | P max |
S max |
V max |
N max |
Cu max |
Nb max | Ti max | |
Q345A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.07 | 0.20 | ||
Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.07 | 0.20 | ||
Q345C | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.15 | 0.07 | 0.20 | ||
Q345D | 0.18 | 0.50 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.15 | 0.07 | 0.20 | ||
Q345E | 0.18 | 0.50 | 1.70 | 0.025 | 0.025 | 0.15 | 0.07 | 0.20 |
Đặc tính cơ lý
Mác thép | ĐẶC TÍNH CƠ LÝ | |||
Temp oC | YS Mpa | TS Mpa | EL % | |
Q345A | ≥345 | 470-630 | 20 | |
Q345B | 20 | ≥345 | 470-630 | 20 |
Q345C | 0 | ≥345 | 470-630 | 21 |
Q345D | -20 | ≥345 | 470-630 | 21 |
Q345E | -40 | ≥345 | 470-630 | 21 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.