Băng tải lõi thép loại thông dụng
Băng tải lõi thép là sản phẩm băng tải được ưu tiên lựa chọn trong dây chuyền sản xuất dài và có tính khắc nghiệt, với có khả năng chịu tải trọng cao, độ giãn tải trọng rất thấp, kháng va đập tốt, trong dây chuyền sản xuất dài, tải trọng nặng với tốc độ nhanh, thích hợp sử dụng trong các ngành công nghiệp nặng, khai thác than đá, nhà máy nhiệt điện, nhà máy gang thép, khai thác mỏ….
Đặc điểm
– Cáp thép tạo nên khả năng chịu lực cực cao và độ giãn tải trọng cực thấp cho băng tải.
– Cáp thép và cao su được xử lý công nghệ đặc biệt đảm bảo độ liên kết cao và bền vững giữa cao su và thép trong suốt quá trình sử dụng.
– Cao su mặt có khả năng kháng va đập, kháng xé rách, kháng mài mòn tốt.
– Các sợi thép được bảo vệ bởi lớp phủ cao su mặt trên và mặt dưới nên có độ bền và tuổi thọ cực cao.
– Kết cấu cáp thép chịu lực được bố trí song song đều nhau theo chiều dọc băng và rải đều trên toàn mặt băng tải tạo sự cân bằng và ổn định khi vận hành.
– Có độ uốn theo chiều ngang để tạo máng với tỷ lệ cao hơn tỷ lệ cho phép của các loại băng tải khác.
http://khangtrang.vn/wp-content/uploads/2020/04/bang-tai-loi-thep-loai-thong-dung_0-1.jpg
THÔNG SỐ CAO SU MẶT BĂNG TẢI LÕI THÉP
Băng tải chịu mài mòn, va đập, thời tiết và băng tải thông dụng (DIN 22131)
CAO SU MẶT | CƯỜNG LỰC KÉO ĐỨT (Mpa) | GIÁ TRỊ GIÃN DÀI (%) | MÀI MÒN (mm) | ĐỘ CỨNG (SHORE A) | LOẠI BĂNG TẢI | |
NHÓM | LOẠI | |||||
1 | X | ≥ 25 | ≥ 450 | ≤ 120 | – | Sử dụng cho loại băng tải chịu mài mòn, va đập cao và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |
W | ≥ 18 | ≥ 400 | ≤ 90 | – | ||
2 | Y | ≥ 20 | ≥ 400 | ≤ 150 | – | Sử dụng cho loại băng tải chịu mài mòn, va đập cao và điều kiện thời tiết |
3 | 068 | ≥ 15 | ≥ 350 | ≤ 150 | 60 ± 5 | Sử dụng cho loại băng tải lõi thép thông thường |
4 | 438 | ≥ 15 | ≥ 350 | ≤ 150 | 67 ± 5 |
Bên cạnh tính năng chịu tải trọng cao và độ giãn thấp của băng tải lõi thép, còn gia cố thêm lớp ngang đặc biệt nhằm tạo hạn chế băng tải xé rách theo chiều dọc trong quá trình sử dụng
http://khangtrang.vn/wp-content/uploads/2020/04/BANG-TAI-LOI-THEP-CO-LOP-CAP-NGANG-1.jpg
THÔNG SỐ KỸ THUẬT LỚP THÉP NGANG
STT | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | LOẠI 1 | LOẠI 2 | LOẠI 3 | LOẠI 4 |
1 | Cấu trúc sợi thép | – | 2+2 x 0.35HT | 3x4x0.22HT | 3x7x0.20HE | 3x7x0.22HE |
2 | Lực kéo đứt sợi thép | N | 1000 | 1000 | 1360 | 1650 |
3 | Khoảng cách giữa các sợi thép | mm | 8 | 8 | 6.4 | 5.5 |
4 | Đường kính sợi thép | mm | 1.0 + 0.1 | 1.18 + 0.1 | 1.39 + 0.1 | 1.52 + 0.1 |
5 | Cấu trúc sợi polyeste | – | 1100 DTEX 1×2 | |||
6 | Lực kéo đứt sợi polyeste theo chiều dọc | N | 140 | 140 | 140 | 140 |
7 | Khoảng cách giữa các sợi polyeste theo chiều dọc | mm | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
8 | Đường kính sợi polyeste theo chiều dọc | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT BĂNG TẢI LÕI THÉP THEO TIÊU CHUẨN DIN 22131
THÔNG SỐ | TIÊU CHUẨN | |||||||||||||
ST 630 | ST 800 | ST 1000 | ST 1250 | ST 1600 | ST 2000 | ST 2500 | ST 3150 | ST 3500 | ST 4000 | ST 4500 | ST 5000 | ST 5400 | ||
Cường lực kéo đứt (N/mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | |
Đường kính sợi thép(mm) | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8 1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | |
Bước sợi thép (mm ±1.5) | 13.5 | 13.5 | 12 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
Bề dày cao su mặt trên (mm) | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | |
Bề dày cao su mặt dưới (mm) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | |
Gía trị bám dính sợi thép với cao su (DIN22131-88) (N/mm) ≥ | 60 | 70 | 80 | 95 | 105 | 105 | 130 | 140 | 145 | 150 | 165 | 175 | 180 | |
KHỔ RỘNG (mm) | SAI SỐ | SỐ SỢI THÉP | ||||||||||||
500 | ± 5 | 36 | 36 | 39 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
650 | ± 7 | 47 | 47 | 51 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
800 | ± 8 | 58 | 58 | 64 | 55 | 50 | 64 | – | – | – | – | – | – | – |
1000 | ± 10 | 73 | 87 | 81 | 69 | 64 | 81 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | ± 12 | 87 | 98 | 97 | 84 | 77 | 97 | 77 | 77 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | ± 14 | 102 | 102 | 114 | 98 | 90 | 114 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | ± 16 | 117 | 117 | 131 | 112 | 104 | 131 | 104 | 104 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
Chú ý: – Ngoài các quy cách tiêu chuẩn kể trên, chúng tôi làm theo yêu cầu khác của khách hàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.