Pressure gause 0-16 Bar | |
Pressure gause 0-10 Bar | SP 208 B2P V17.31.54 |
Pressure gause 0-6 Bar | SP 208 B2P V17.31.54 |
Đồng hồ đo áp suất dầu | |
Đồng hồ đo áp suất | Dải đo: 0÷0.6Mpa, có dầu, kiểu chân đứng, ĐK: 100mm, kết nối: M20x1.5 |
Đồng hồ đo áp suất | Dải đo: 0÷2.5Mpa, không dầu, kiểu chân đứng, ĐK: 100mm, kết nối: M20x1.5 |
Đồng hồ đo áp suất | Dải đo: 0÷1Mpa, không dầu, kiểu chân đứng ĐK: 100mm, kết nối: M20x1.5 |
Đồng hồ đo áp suất | Dải đo: -0.1÷15Mpa, Có dầu, kiểu chân đứng, ĐK: 100mm, kết nối: M20x1.5 |
Đồng hồ đo áp suất | Dải đo: -0.1÷0Mpa, Có dầu, ĐK: 100mm, kết nối: M20x1.5 |
Đồng hồ đo áp suất | Dải đo: 0÷1Mpa, có dầu, kiểu chân đứng, ĐK: 100mm, kết nối: M20x1.5 |
Đồng hồ đo áp suất | Dải đo: 0÷4Mpa, có dầu, kiểu chân đứng, ĐK: 100mm, kết nối: M20x1.5 |
Đồng hồ đo áp suất | 0-40 Mpa, Kiểu mặt bích trước, Ren kết nối phía sau: M20x1.5, Dmặt=107mm (Hình ảnh đi kèm) |
Đồng hồ đo áp suất | 0-1Mpa, Kiểu mặt bích trước, Ren kết nối phía sau: M20x1.5, Dmặt=107mm (Hình ảnh đi kèm) |
Pressure gause 0-16 Bar | SP 208 B2P V17.31.54 |
Pressure gause 0-10 Bar | SP 208 B2P V17.31.54 |
Pressure gause 0-6 Bar | SP 208 B2P V17.31.54 |
Đồng hồ đo áp dầu | 0~25MPA (0~3600PSI), REN M20x1.5 |
Đồng hồ đo áp dầu | 0~25MPA (0~250BAR), REN M20x1.5 |
Đồng hồ điện đo lưu lượng khí nén | Qmax= 13m3/min, Pmax =10bar, |
Đồng hồ điện đo lưu lượng khí nén | Qmax= 25m3/min, Pmax =10bar |
Đồng hồ đo áp dầu | 0-25Mpa (0~3600psi) ren M20x1.5 |
Đồng hồ đo áp dầu | 0-250bar (0~3600psi) ren M20x1.5 |
Đồng hồ đo nhiệt và độ ẩm | |
Đồng hồ đo áp ren đầu vào M20x1.5 (inox) | Dải 0-2 Mpa |
Đồng hồ đo nhiệt độ ren đầu vào ren 3/4” | Dải 0-100 độ |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đồng hồ áp suất” Hủy
Sản phẩm tương tự
Thiết bị thủy lực khí nén
Thiết bị thủy lực khí nén
Thiết bị thủy lực khí nén
Phụ kiện thủy lực khí nén
Thiết bị thủy lực khí nén
Phụ kiện thủy lực khí nén
Thiết bị thủy lực khí nén
Thiết bị thủy lực khí nén
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.