Băng tải lõi thép LOẠI KHÁNG DẦU (DIN 22131)
| Loại cao su mặt | Cường lực kéo đứt (Mpa) | Giá trị giãn dài (%) | Giá trị mài mòn (mm3) |
| (120) | ≥ 14 | ≥ 350 | ≤ 210 |
| (280) | ≥ 14 | ≥ 350 | ≤ 200 |
| (333) | ≥ 8 | ≥ 400 | – |
| (UFLEX) | ≥ 15 | ≥ 400 | ≤ 150 |
| (416) | ≥ 15 | ≥ 400 | ≤ 150 |
Băng tải lõi thép LOẠI KHÁNG DẦU (DIN 22131)
| Loại cao su mặt | Cường lực kéo đứt (Mpa) | Giá trị giãn dài (%) | Giá trị mài mòn (mm3) |
| (120) | ≥ 14 | ≥ 350 | ≤ 210 |
| (280) | ≥ 14 | ≥ 350 | ≤ 200 |
| (333) | ≥ 8 | ≥ 400 | – |
| (UFLEX) | ≥ 15 | ≥ 400 | ≤ 150 |
| (416) | ≥ 15 | ≥ 400 | ≤ 150 |
Con lăn băng tải
Băng tải cao su
Băng tải cao su
Băng tải cao su
Bánh răng
Khớp nối-Coupling
Thiết bị truyền động
Bạc đạn

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.