Các chủng loại Thép Không gỉ chính bao gồm Austenitic,Ferritic, Martensitic và Duplex. Các loại Thép Không gỉ này được sử dụng rộng rãi cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ những ứng dụng đơn giản như đồ trang trí và nội ngoại thất (bàn ghế, bồn chứa nước và cả các công trình kiến trúc hoặc kết cấu trong xây dựng), đến các vật dụng trong nhà bếp với yêu cầu an toàn cho thực phẩm như xoong, nồi, dao, thìa, nĩa và các đồ phụ kiện… Ngoài ra các ứng dụng có yêu cầu cao hơn về độ bền cũng như khả năng chống chọi với môi trường khắc nghiệt trong các ngành công nghiệp dân dụng, thực phẩm, chế biến thủy hải sản cho đến các ngành công nghiệp như :giấy, hóa chất, tuốc bin và cả cho các ngành đóng tàu, các giàn khoan dầu khí ngoài biển và các công trình lọc hóa dầu … Chúng tôi cung cấp Thép Không gỉ với nhiều sự lựa chọn khác nhau cho nhu cầu đa dạng của khách hàng. Các nhà sản xuất Thép không gỉ hàng đầu thế giới như : AST, Outokumpu, Aperam, Posco, Tisco, Yucco… là các đối tác chiến lược của chúng tôi.
Từ những cuộn Thép Không gỉ với chất lượng cao nhất được sản xuất tại châu Âu, chúng tôi còn cung cấp đầy đủ các chủng loại Thép Không Gỉ có chất lượng đa dạng theo như yêu cầu của khách hàng từ nhiều đối tác với tập đoàn thyssenkrupp trên toàn cầu.
Thông số kĩ thuật và ứng dụng của :Thép không gỉ tấm ,cuộn
Tiêu chuẩn | Độ bóng bề mặt | Chiều dày (mm) | Rộng & dài (mm)/ cuộn | Ứng dụng | ||||
ASTM | JIS | EN | Cán nóng | Cán nguội | Cán nóng | Cán nguội | ||
201/202 | SUS 201/202 | 1D/No1 | 2B/BA/No4/HL/No8 | 3.0 – 50.0 | 0.3 – 0.6 | 1219 × 2438 1500 × 6000 | Đồ gia dụng, cơ khí chế tạo | |
301 | SUS 301 | 1,431 | BA/2B | 0.3 – 0.6 | 1219/1500 | Ứng dụng trong công nghiệp, băng chuyền, băng tải. Thiết bị cơ khí chế tạo, gia dụng, kiến trúc, trang trí thông dụng. Chịu ăn mòn trong môi trường thông thường. | ||
304 | SUS 304 | 1,4301 | 1D/No1 | 2B/BA/No4/HL/No8 | 3.0 – 50.0 | 0.3 – 3.0 | 1000 × 2000 | |
304L | SUS 304L | 1,4306 | 1D/No1 | 2B/2B | 3.0 – 50.0 | 0.3 – 0.6 | 1219 × 2438 1500 × 6000 | |
310S | SUS 310S | 1,4845 | 1D/No1 | 2B/BA | 4.0 – 30.0 | 1500 × 6000 | Các thiết bị, chi tiết máy trong môi trường nhiệt độ cao đến 1.100 °C, ứng dụng trong ngành xi măng hóa chất. | |
316 | SUS 316L | 1,4401 | 1D/No1 | 2B/BA | 3.0 – 50.0 | 0.3 – 6.0 | 1219 × 2438 1500 × 6000 | Thiết bị chế tạo cơ khí, công nghiệp thủy sản, đóng tàu, hóa chất, thực phẩm, sử dụng trong môi trường 600 °C và chịu ăn mòn cao/ |
316L | SUS 316L | 1,4404 | 2B/BA | 0.3 – 6.0 | 1000/1219/1500 | Ứng dụng cho ống xả ống khói trong nhà máy. | ||
321 | SUS 321 | 1,4541 | 1D/No1 | 2B | 3.0 – 20.0 | 0.3 – 2.0 | 1500 × 6000 | Lưỡi cắt, van kim, thiết bị phẫu thuật… |
430 | SUS 430 | 1,4016 | 1D/No1 | 2B/BA/No4/HL/No8 | 1000/1219 | hàng gia dụng, nội thất. | ||
430DDQ | SUS 430DDQ | 1.4016DDQ | 1D/No1 | BA/2B | 3.0 – 10.0 | 0.3 – 6.0 | 1000/1219 | Dùng cho các ứng dụng dập vuốt sâu. |
409 | SUS 409 | 1,4512 | 1D/No1 | BA/2B | 3.0 – 10.0 | 0.3 – 6.0 | 1000/1219 | Ứng dụng trong công nghiệp ô tô, xe máy, ống xả. |
Duplex | 329J3L | No1 | 2B | 2.0 – 40.0 | 0.2 – 6.0 | 1500 × 6000 | Các loại ống sinh hoạt, cơ sở xử lý nước biển, hóa chất, chế biến thực phẩm,… |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.